Κλιματιστικό Nordstar Inverter R32 ΤΝ X NORX-26CHSD/ZA31 A++/A+++ 26.000 btu/h
- Διαθεσιμότητα: 3 - 7 εργάσιμες
- Κωδικός Προϊόντος: 26CHSA ZA31
Ενεργειακής Απόδοσης Scop Α +++
Τεχνολογία Inverter - AI Energy Savings 2.0
Αποδοτικά φίλτρα που αιχμαλωτίζουν τα μεγάλα αιωρούμενα σωματίδια
Στάθμη θορύβου από 32dB εσωτερική και απο 62 dB εξωτερική
Εύρος λειτουργίας: Ψύξη -150C ...+530C / Θέρμανση -200C...+300C
Νέο Ψυκτικό οικολογικό υγρό R32
- Wifi
Ονομαστική Ισχύς | BTU/h | 26000 | |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη | oC | -15oC....+53oC |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 24021 (5118–26615) |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 7040(1500~7800) |
Εύρος Λειτουργίας | Θέρμανση | oC | -20oC....+30oC |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 24157 (5118–26955) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 7080(1500~7900) |
Κατανάλωση Ισχύος | Θέρμανση | W | 2178(390~3000) |
Ενταση λειτουργίας | Ψύξη | A | 10,5 |
Θέρμανση | A | 10 | |
SEER | W | 6,4 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
SCOP | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ | ||
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | 1000 |
Διαστάσεις M x Π x Y | Εσωτερική | mm | 1005 x 220 x 321.5 |
Εξωτερική | mm | 920 x 380 x 699 | |
Σωληνώσεις Gas - liquid | 1/2’’ – 1/4’’ | ||
Ψυκτικό Μέσο R32 | 1,14 kg | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις | 220-240/50/1 | ||
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος | 25/10 | ||
